![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
Zarząd Spółki
| Tadeusz Kandela | Dyrektor Generalny Prezes Zarządu |
| Adam Bernat | Dyrektor ds. technicznych Viceprezes Zarządu |
| Jacek Serwatka | Dyrektor ds. produkcji warsztatowej Członek Zarządu |
| Tadeusz Kawecki | Dyrektor ds. przygotowania produkcji i rozliczeń Członek Zarządu |
| STALBUD TARNÓW Sp. z o.o.
Mikołajowice 221 33-121 Bogumiłowice e-mail: stalbud@toi.tarnow.pl |
tel.:
14 63 13 400 14 63 13 499 fax: 14 63 13 401 |
| Dział Ekonomiczno-Księgowy | Jadwiga Jakubowska-Babiarz Dyrektor ds. finansowych Prokurent | tel.: 14 63 13 400 |
| Dział Kadr | Małgorzata Pisz | tel.: 14 63 13 420 |
| Zakład Produkcyjny Mikołajowice | Jacek Serwatka Dyrektor ds. produkcji warsztatowej | tel.: 14 63 13 406 |
| Marek Gębala Kierownik techniczny Zakładu | tel.: 14 63 13 470 | |
| Dział Przygotowania Produkcji | Tadeusz Kawecki Dyrektor ds. przygotowania produkcji i rozliczeń | tel.: 14 63 13 404 |
| Andrzej Brongiel Zastępca Dyrektora ds. przygotowania produkcji i rozliczeń | tel.: 14 63 13 440 | |
| Dział Umów, Wycen i Rozliczeń | Maria Serwatka | tel.: 14 63 13 433 |
| Dział technologiczny | Kazimierz Boruchowski | tel.: 14 63 13 450 |
| Dział Kontroli Jakości | Rafał Bibro | tel.: 14 63 13 480 |
| Dział Spawalniczy | Grzegorz Niewola | tel.: 14 63 13 476 |
| Biuro Konstrukcyjne | Maciej Zgraja | tel.: 14 63 13 469 |
| Dział Transportu i Utrzymania Ruchu | Julian Cygan | tel.: 14 63 13 465 |
| Dział Eksportu | Marek Kaczmarczyk | tel.: 14 63 13 425 |
| Zespół Budów Puławy | Józef Rogowski Dyrektor ds. montażu | tel.: 81 88 17 307 |
| KRS 0000064070
NIP 873-000-64-56, Regon 850005605 Wysokość kapitału zakładowego 2.743.500,-zł |
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |